產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 注射泵 > 工業(yè)注射泵 > G6060-1S工業(yè)注射泵
詳細(xì)介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
雷弗工業(yè) 注射泵G6060-1S主要適用于微量液體的高精度連續(xù)傳輸、稀釋、分配等;
額定行程60mm,標(biāo)準(zhǔn)模式6000步,微步模式高達48000步;
步進電機驅(qū)動,間隙補償螺桿組件傳動,機械換向,具有高的傳輸穩(wěn)定性和精度;
可裝卡50μl~25ml容量的玻璃進樣器,線速度范圍更加寬泛;
閥體和液路材質(zhì)具有優(yōu)良的化學(xué)特性,適應(yīng)各種中性及腐蝕性溶液;
使用方式多樣,既可通過外部信號控制,也可通過PC端通訊控制或脫機自動運行。
G6060-1S 工業(yè)注射泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
注射器材質(zhì) | 硼硅酸鹽玻璃針筒、不銹鋼推桿、聚四氟乙烯活塞 |
編程功能 | 斜坡、截止速度、間隙補償、注射速度、循環(huán)、實時終止移動和延遲、錯誤檢測、閥門旋轉(zhuǎn)選擇、15組運行方式存儲 |
通信接口 | RS485/RS232 |
固件升級 | 通過電腦RS232接口升級 |
液量準(zhǔn)確度 | 誤差≤1%(額定行程) |
信號輸出 | 3路TTL電平信號輸出 |
適用注射器 | 50μl/100μl/250μl/500μl/1ml/2.5ml/5ml/10ml/25ml |
運行時間 | 1.2秒~100分鐘(額定行程) |
閥換位時間 | ≤250毫秒(相鄰兩閥之間) |
線速度范圍 | 0.01mm/s~50mm/s |
通訊協(xié)議 | DT協(xié)議、OEM協(xié)議 |
控制分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式6000步,微步模式48000步(額定行程) |
信號輸入 | 2路TTL電平信號輸入(驅(qū)動電流>16mA) |
換向閥(標(biāo)配) | 120°3口; 可定制:90°4口/ T型3口/無閥等 |
活塞驅(qū)動 | 步進電機驅(qū)動,間隙補償螺桿組件傳動,正交編碼檢測位置 |
注射器接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 |
閥路接口 | 1/4-28UNF內(nèi)螺紋 |
鏈?zhǔn)酵ㄓ?/span> | 支持15個泵通訊,無需轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)RS232和RS485的轉(zhuǎn)換 |
通訊波特率 | 9600bps/38400bps可設(shè)置 |
閥體材質(zhì) | 聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯 |
液量精確度 | CV值≤0.05%(額定行程,25℃去離子水,1ml及以上注射器) |
重量 | 2.1kg |
供電電源 | DC 24V/2.0A |
參數(shù)設(shè)置 | 7位撥碼開關(guān) |
存儲環(huán)境溫度 | -20℃~65℃ |
工作環(huán)境 | 溫度15℃~40℃,相對適度<80% |
外形尺寸 | 114×65×254mm(長×寬×高) |
額定行程 | 60mm |
注射器流量參數(shù)
注射器容量 | 小流量(ml/min) | 大流量(ml/min) |
50μl | 0.0003125 | 2.5 |
100μl | 0.000625 | 5 |
250μl | 0.001563 | 12.5 |
500μl | 0.003125 | 25 |
1ml | 0.00625 | 50 |
5ml | 0.03125 | 250 |
10ml | 0.0625 | 500 |
25ml | 0.15625 | 1250 |
以上流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
接頭及管路
名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) |
螺紋倒錐接頭 | 1/4-28UNF | PTFE |
傳輸管路 | 0.5x1.6mm | PTFE |
1.0x1.6mm | ||
1.6x3.2mm |
尺寸圖(單位:mm) |
|
產(chǎn)品咨詢