產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蠕動(dòng)泵 > 高防護(hù)蠕動(dòng)泵 > MF133高防護(hù)蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動(dòng)泵 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
MF133 高防護(hù)蠕動(dòng)泵功能特點(diǎn)
鑄鋁殼體,流線型外觀,鑄鋁噴塑殼體,重量輕、散熱佳、抗腐性強(qiáng)
一體式結(jié)構(gòu),整體性強(qiáng) 泵頭與驅(qū)動(dòng)器的一體式結(jié)構(gòu),免去安裝困擾
七寸大屏,一目了然七寸彩色液晶觸摸大屏,顯示清晰,操作簡(jiǎn)便
伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)高精度運(yùn)行、大扭矩、低噪音 • 多種工作模式提供流量模式、時(shí)間模式、外控模式三種工作模式,靈活應(yīng)對(duì)多場(chǎng)景需求
多種傳感技術(shù)開蓋停泵、漏液停泵(選配),提升安全性
智能互聯(lián),協(xié)同操作支持RS485通訊、網(wǎng)絡(luò)通訊,兼容modbus協(xié)議
三級(jí)用戶權(quán)限管理,安全守護(hù),不用擔(dān)心參數(shù)被人篡改
選用品牌原材料,精挑細(xì)選,質(zhì)量保障 • 擁有校正方式,比常規(guī)操作縮短3倍時(shí)間,減少3倍的液體使用量
MF133 高防護(hù)蠕動(dòng)泵參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
流量范圍 | 10-33000毫升/分鐘 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1-350轉(zhuǎn)/分鐘 |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1轉(zhuǎn)/分鐘,精度0.2% |
間隔時(shí)間 | 0.1-999.9(秒、分、小時(shí)) |
循環(huán)次數(shù) | 0-9999 |
功率 | <350W |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40℃ 相對(duì)濕度<80% |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 440X383X295(含泵頭) |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67 |
外控?cái)?shù)字通訊 | RS485,RS232,Ethernet支持Modbus通訊協(xié)議 |
驅(qū)動(dòng)器重量 | 24KG(含泵頭) |
顯示方式 | 7吋IPS彩色液晶 |
回吸角度 | 0-360° |
適用電源 | AC 100-240V 50Hz-60Hz |
外控信號(hào)輸出 | 外控信號(hào)5-24V寬范圍輸入,控制啟停,正反轉(zhuǎn)向,外控信號(hào)光電隔離 |
外控信號(hào)輸入 | 模擬量調(diào)速方式(0-5V/0-10V/4-20mA),控制啟停,正反轉(zhuǎn)向,外控信號(hào)光電隔離 |
分配時(shí)間 | 0.01-99.99(秒、分、小時(shí)) |
工作模式 | 按鍵控制啟停,方向,全速,狀態(tài)記憶(掉電記憶);腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向、帶物理隔離, 流量模式,時(shí)間分配,外控模式 |
調(diào)節(jié)方式 | 觸摸屏操作 |
方向控制 | 正反轉(zhuǎn)可逆 |
適用泵頭及軟管、流量參數(shù)
驅(qū)動(dòng)器 | 適配泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟 | 單通道流量 (mL/min) |
MF133 | PL48 | 1 | 92# | 9.4~33100 mL/min |
1 | 193# | 8.2~28000 mL/min 4~13800 mL/min | ||
1 | 88# | 2.2~7700 mL/min | ||
1 | 191# | 9.4~33100 mL/min |
尺寸圖(單位:mm) |
|
產(chǎn)品咨詢